| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | Muster Roll (Daily Attendance) |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार | View Muster Roll |
| आंध्र प्रदेश | View Muster Roll |
| अरुणाचल प्रदेश | View Muster Roll |
| असम | View Muster Roll |
| बिहार | View Muster Roll |
| छत्तीसगढ़ | View Muster Roll |
| गोवा | View Muster Roll |
| गुजरात | View Muster Roll |
| हरियाणा | View Muster Roll |
| हिमाचल प्रदेश | View Muster Roll |
| जम्मू और कश्मीर | View Muster Roll |
| झारखंड | View Muster Roll |
| कर्नाटक | View Muster Roll |
| केरल | View Muster Roll |
| मध्य प्रदेश | View Muster Roll |
| महाराष्ट्र | View Muster Roll |
| मणिपुर | View Muster Roll |
| मेघालय | View Muster Roll |
| मिजोरम | View Muster Roll |
| नागालैंड | View Muster Roll |
| ओडिशा | View Muster Roll |
| पंजाब | View Muster Roll |
| राजस्थान | View Muster Roll |
| सिक्किम | View Muster Roll |
| तमिलनाडु | View Muster Roll |
| त्रिपुरा | View Muster Roll |
| उत्तर प्रदेश | View Muster Roll |
| उत्तराखंड | View Muster Roll |
| पश्चिम बंगाल | View Muster Roll |
| तेलंगाना | View Muster Roll |
| लद्दाख | View Muster Roll |
