| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | View Daily Attendance |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार | View |
| आंध्र प्रदेश | View |
| अरुणाचल प्रदेश | View |
| असम | View |
| बिहार | View |
| छत्तीसगढ़ | View |
| गोवा | View |
| गुजरात | View |
| हरियाणा | View |
| हिमाचल प्रदेश | View |
| जम्मू और कश्मीर | View |
| झारखंड | View |
| कर्नाटक | View |
| केरल | View |
| मध्य प्रदेश | View |
| महाराष्ट्र | View |
| मणिपुर | View |
| मेघालय | View |
| मिजोरम | View |
| नागालैंड | View |
| ओडिशा | View |
| पंजाब | View |
| राजस्थान | View |
| सिक्किम | View |
| तमिलनाडु | View |
| त्रिपुरा | View |
| उत्तर प्रदेश | View |
| उत्तराखंड | View |
| पश्चिम बंगाल | View |
| तेलंगाना | View |
| लद्दाख | View |
| पुडुचेरी | View |
